| DIAS | 2 - set. | |||
AULAS | SALA STE | Terça-feira | ||
| ANO | COMP. CURR. | LINK | ||
| 1ª | TV PCs | 5º B - Reg. 3º A - Área | Port Ed. Fís | |
| 2ª | ||||
| 3ª | ||||
| 4ª | DISPLAY | 3º B - Área | Ed. Fis. | Danças do Brasil |
| 5ª | DISPLAY | 3º C - Área | Ed. Fis. | Danças do Brasil |
| 1ª | ||||
| 2ª | DISPLAY | 2º H - Área | Art. | Africana |
| 3ª | ||||
| 4ª | ||||
| 5ª | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário