| DIAS | 11 - set. | |||
AULAS | SALA STE | Quinta-feira | ||
| ANO | COMP. CURR. | LINK | ||
| 1ª | PCs | 5º B - Reg. | Port. | nº decimais |
| 2ª | PCs | 5º B - Reg. | Port. | quiz |
| 3ª | ||||
| 4ª | ||||
| 5ª | PCs | 5º A - Reg. | Mat. | QUIZ MAT - 3 QUIZ MAT - 4 |
| 1ª | ||||
| 2ª | ||||
| 3ª | DISPLAY | 3º G - Área | Ciên. | 1 - QUIZ 2 - VIDEO 3 - VIDEO 4 - VIDEO 5 - VIDEO |
| 4ª | ||||
| 5ª | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário