| DIAS | 8 - set. | |||
AULAS | SALA STE | Segunda-feira | ||
| ANO | COMP. CURR. | LINK | ||
| 1ª | ||||
| 2ª | ||||
| 3ª | ||||
| 4ª | ||||
| 5ª | ||||
| 1ª | DISPLAY | 2º G - Área | Ciên. | 1 - Rio 1 e 2: A História em 1 Vídeo! 2 - Seres vivos 3 - SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS |
| 2ª | DISPLAY | 2º H - Área | Ciên. | 1 - Rio 1 e 2: A História em 1 Vídeo! 2 - Seres vivos 3 - SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS |
| 3ª | DISPLAY | 2º F - Área | Ciên. | 1 - Rio 1 e 2: A História em 1 Vídeo! 2 - Seres vivos 3 - SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS |
| 4ª | ||||
| 5ª | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário